Der PMS Maschinenpark
PMS verfügt seit vielen Jahren über das Know-how, unterschiedliche Metalle und Legierungen zu be- und verarbeiten. Dazu gehören u.a. verschiedene Stahl- und Edelstahlsorten, Messing und Kupfer sowie Aluminium-Legierungen. Folgeverbundwerkzeuge sorgen für die bekannte PMS-Maßhaltigkeit bei Stanz-, Press- und Biegeteilen aller Geometrien und Werkstoffe.
| Typ |
Presskraft (kN) |
Tisch LxB (mm) | Stößel LxB (mm) |
| Exenterpresse | 60 | 400 x 300 | 100 x 100 |
| Exenterpresse | 100 | 300 x 200 | 150 x 80 |
| Hydraulikpresse | 250 | 700 x 400 | 500 x 200 |
| Exenterpresse | 250 | 500 x 300 | 180 x 150 |
| Exenterpresse | 500 | 600 x 400 | 350 x 200 |
| Hydraulikpresse | 680 | 700 x 500 | 500 x 400 |
| Exenterpresse | 800 | 700 x 500 | 550 x 350 |
| Exenterpresse | 1000 | 900 x 650 | 550 x 300 |
| Kniehebelpresse | 1200 | 1170 x 700 | 700 x 300 |
| Exenterpresse | 1250 | 900 x 600 | 800 x 400 |
| Exenterpresse | 1300 | 1000 x 500 | 600 x 300 |
| Stanzautomat | 1600 | 1100 x 700 | 700 x 300 |
| Stanzautomat | 2000 | 1500 x 900 | 1700 x 900 |
| Hydraulikpresse | 3000 | 1550 x 1250 | 1350 x 1100 |
| Stanzautomat | 3200 | 1500 x 1000 | 1300 x 800 |
| Stanzautomat | 4000 | 2500 x 1250 | 2500 x 1250 |
| Stanzautomat | 6300 | 2000 x 1250 | 2000 x 1250 |
Laden Sie sich hier die Kapazitäten von PMS als PDF herunter.
